베스트글
- 부동산개발
- 자문
- 커뮤니티
시공능력평가 순위
자주 사용하는 사이트
순위 | 회사명 | 전년도 대비 | 전년도 순위 | 평가액 | 회사채(선순위) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KIS | KR | NICE | |||||
1 | 삼성물산(주) | - | 1 | ₩ 34.7조 | AA+ 25.06.25 | AA+ 25.05.14 | AA+ 25.05.14 |
2 | 현대건설(주) | - | 2 | ₩ 17.2조 | AA- 25.06.17 | AA- 25.06.23 | AA- 25.06.23 |
3 | (주)대우건설 | - | 3 | ₩ 11.8조 | - | A 25.06.30 | A 25.06.19 |
4 | 디엘이앤씨(주) | -1 | 5 | ₩ 11.2조 | AA- 25.06.27 | AA- 25.06.23 | AA- 25.06.23 |
5 | 지에스건설(주) | -1 | 6 | ₩ 10.9조 | A 25.06.25 | A 24.05.23 | A 25.06.26 |
출처: CAK(대한건설협회), KIS(한국신용평가), KR(한국기업평가), NICE(나이스신용평가)
공지사항